期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286247 | 16 | 大 双 | |||
3286246 | 00:20 | 7+2+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3286245 | 00:16 | 0+2+2=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3286244 | 00:13 | 4+8+4=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3286243 | 00:09 | 8+7+1=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3286242 | 00:06 | 9+5+4=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3286241 | 00:02 | 5+8+3=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3286240 | 23:59 | 3+1+5=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3286239 | 23:55 | 9+5+3=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3286238 | 23:52 | 5+4+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3286237 | 23:48 | 9+0+5=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3286236 | 23:45 | 8+8+5=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3286235 | 23:41 | 4+3+8=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3286234 | 23:38 | 8+5+4=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3286233 | 23:34 | 3+7+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3286232 | 23:31 | 5+1+1=07 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286246 | 09 | 小 | 单 | ||
3286245 | 04 | 小 | 双 | ||
3286244 | 16 | 大 | 双 | ||
3286243 | 16 | 大 | 双 | ||
3286242 | 18 | 大 | 双 | ||
3286241 | 16 | 大 | 双 | ||
3286240 | 09 | 小 | 单 | ||
3286239 | 17 | 大 | 单 | ||
3286238 | 11 | 小 | 单 | ||
3286237 | 14 | 大 | 双 | ||
3286236 | 21 | 大 | 单 | ||
3286235 | 15 | 大 | 单 | ||
3286234 | 17 | 大 | 单 | ||
3286233 | 10 | 小 | 双 | ||
3286232 | 07 | 小 | 单 | ||
3286231 | 16 | 大 | 双 | ||
3286230 | 15 | 大 | 单 | ||
3286229 | 15 | 大 | 单 | ||
3286228 | 16 | 大 | 双 | ||
3286227 | 17 | 大 | 单 | ||
3286226 | 12 | 小 | 双 | ||
3286225 | 21 | 大 | 单 | ||
3286224 | 09 | 小 | 单 | ||
3286223 | 12 | 小 | 双 | ||
3286222 | 05 | 小 | 单 | ||
3286221 | 07 | 小 | 单 | ||
3286220 | 06 | 小 | 双 | ||
3286219 | 22 | 大 | 双 | ||
3286218 | 15 | 大 | 单 | ||
3286217 | 13 | 小 | 单 | ||
3286216 | 07 | 小 | 单 | ||
3286215 | 12 | 小 | 双 | ||
3286214 | 14 | 大 | 双 | ||
3286213 | 16 | 大 | 双 | ||
3286212 | 10 | 小 | 双 | ||
3286211 | 00 | 小 | 双 | ||
3286210 | 14 | 大 | 双 | ||
3286209 | 11 | 小 | 单 | ||
3286208 | 18 | 大 | 双 | ||
3286207 | 18 | 大 | 双 | ||
3286206 | 13 | 小 | 单 | ||
3286205 | 03 | 小 | 单 | ||
3286204 | 18 | 大 | 双 | ||
3286203 | 08 | 小 | 双 | ||
3286202 | 10 | 小 | 双 | ||
3286201 | 25 | 大 | 单 | ||
3286200 | 05 | 小 | 单 | ||
3286199 | 14 | 大 | 双 | ||
3286198 | 06 | 小 | 双 | ||
3286197 | 09 | 小 | 单 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
09后开出16 21 06 07 18 13 16 18 15 13 |