期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286410 | 16 | 双 | |||
3286409 | 09:50 | 3+2+1=06 | 14 | 双 | 对 |
3286408 | 09:47 | 3+7+6=16 | 13 | 单 | 错 |
3286407 | 09:43 | 9+5+8=22 | 06 | 双 | 对 |
3286406 | 09:40 | 9+1+2=12 | 11 | 单 | 错 |
3286405 | 09:36 | 6+7+2=15 | 17 | 单 | 对 |
3286404 | 09:33 | 4+8+1=13 | 10 | 双 | 错 |
3286403 | 09:29 | 7+8+3=18 | 12 | 双 | 对 |
3286402 | 09:26 | 0+8+3=11 | 16 | 双 | 错 |
3286401 | 09:22 | 3+8+7=18 | 19 | 单 | 错 |
3286400 | 09:19 | 7+5+8=20 | 19 | 单 | 错 |
3286399 | 09:15 | 3+8+9=20 | 16 | 双 | 对 |
3286398 | 09:12 | 5+2+5=12 | 16 | 双 | 对 |
3286397 | 09:08 | 0+3+5=08 | 13 | 单 | 错 |
3286396 | 09:05 | 1+2+4=07 | 06 | 双 | 错 |
3286395 | 09:01 | 5+9+2=16 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286409 | 06 | 小 | 双 | ||
3286408 | 16 | 大 | 双 | ||
3286407 | 22 | 大 | 双 | ||
3286406 | 12 | 小 | 双 | ||
3286405 | 15 | 大 | 单 | ||
3286404 | 13 | 小 | 单 | ||
3286403 | 18 | 大 | 双 | ||
3286402 | 11 | 小 | 单 | ||
3286401 | 18 | 大 | 双 | ||
3286400 | 20 | 大 | 双 | ||
3286399 | 20 | 大 | 双 | ||
3286398 | 12 | 小 | 双 | ||
3286397 | 08 | 小 | 双 | ||
3286396 | 07 | 小 | 单 | ||
3286395 | 16 | 大 | 双 | ||
3286394 | 13 | 小 | 单 | ||
3286393 | 11 | 小 | 单 | ||
3286392 | 15 | 大 | 单 | ||
3286391 | 17 | 大 | 单 | ||
3286390 | 12 | 小 | 双 | ||
3286389 | 15 | 大 | 单 | ||
3286388 | 17 | 大 | 单 | ||
3286387 | 09 | 小 | 单 | ||
3286386 | 12 | 小 | 双 | ||
3286385 | 18 | 大 | 双 | ||
3286384 | 11 | 小 | 单 | ||
3286383 | 04 | 小 | 双 | ||
3286382 | 15 | 大 | 单 | ||
3286381 | 10 | 小 | 双 | ||
3286380 | 13 | 小 | 单 | ||
3286379 | 15 | 大 | 单 | ||
3286378 | 14 | 大 | 双 | ||
3286377 | 11 | 小 | 单 | ||
3286376 | 21 | 大 | 单 | ||
3286375 | 20 | 大 | 双 | ||
3286374 | 11 | 小 | 单 | ||
3286373 | 20 | 大 | 双 | ||
3286372 | 15 | 大 | 单 | ||
3286371 | 18 | 大 | 双 | ||
3286370 | 11 | 小 | 单 | ||
3286369 | 07 | 小 | 单 | ||
3286368 | 06 | 小 | 双 | ||
3286367 | 13 | 小 | 单 | ||
3286366 | 12 | 小 | 双 | ||
3286365 | 20 | 大 | 双 | ||
3286364 | 07 | 小 | 单 | ||
3286363 | 12 | 小 | 双 | ||
3286362 | 16 | 大 | 双 | ||
3286361 | 16 | 大 | 双 | ||
3286360 | 13 | 小 | 单 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出07 13 09 11 08 07 07 14 17 |