期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286401 | 16 | 大 | |||
3286400 | 09:19 | 7+5+8=20 | 09 | 小 | 错 |
3286399 | 09:15 | 3+8+9=20 | 10 | 小 | 错 |
3286398 | 09:12 | 5+2+5=12 | 14 | 大 | 错 |
3286397 | 09:08 | 0+3+5=08 | 01 | 小 | 对 |
3286396 | 09:05 | 1+2+4=07 | 18 | 大 | 错 |
3286395 | 09:01 | 5+9+2=16 | 14 | 大 | 对 |
3286394 | 08:58 | 5+3+5=13 | 12 | 小 | 对 |
3286393 | 08:54 | 3+6+2=11 | 17 | 大 | 错 |
3286392 | 08:51 | 8+3+4=15 | 18 | 大 | 对 |
3286391 | 08:47 | 7+3+7=17 | 03 | 小 | 错 |
3286390 | 08:44 | 1+2+9=12 | 17 | 大 | 错 |
3286389 | 08:40 | 5+7+3=15 | 16 | 大 | 对 |
3286388 | 08:37 | 6+8+3=17 | 09 | 小 | 错 |
3286387 | 08:33 | 2+2+5=09 | 15 | 大 | 错 |
3286386 | 08:30 | 7+1+4=12 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286400 | 20 | 大 | 双 | ||
3286399 | 20 | 大 | 双 | ||
3286398 | 12 | 小 | 双 | ||
3286397 | 08 | 小 | 双 | ||
3286396 | 07 | 小 | 单 | ||
3286395 | 16 | 大 | 双 | ||
3286394 | 13 | 小 | 单 | ||
3286393 | 11 | 小 | 单 | ||
3286392 | 15 | 大 | 单 | ||
3286391 | 17 | 大 | 单 | ||
3286390 | 12 | 小 | 双 | ||
3286389 | 15 | 大 | 单 | ||
3286388 | 17 | 大 | 单 | ||
3286387 | 09 | 小 | 单 | ||
3286386 | 12 | 小 | 双 | ||
3286385 | 18 | 大 | 双 | ||
3286384 | 11 | 小 | 单 | ||
3286383 | 04 | 小 | 双 | ||
3286382 | 15 | 大 | 单 | ||
3286381 | 10 | 小 | 双 | ||
3286380 | 13 | 小 | 单 | ||
3286379 | 15 | 大 | 单 | ||
3286378 | 14 | 大 | 双 | ||
3286377 | 11 | 小 | 单 | ||
3286376 | 21 | 大 | 单 | ||
3286375 | 20 | 大 | 双 | ||
3286374 | 11 | 小 | 单 | ||
3286373 | 20 | 大 | 双 | ||
3286372 | 15 | 大 | 单 | ||
3286371 | 18 | 大 | 双 | ||
3286370 | 11 | 小 | 单 | ||
3286369 | 07 | 小 | 单 | ||
3286368 | 06 | 小 | 双 | ||
3286367 | 13 | 小 | 单 | ||
3286366 | 12 | 小 | 双 | ||
3286365 | 20 | 大 | 双 | ||
3286364 | 07 | 小 | 单 | ||
3286363 | 12 | 小 | 双 | ||
3286362 | 16 | 大 | 双 | ||
3286361 | 16 | 大 | 双 | ||
3286360 | 13 | 小 | 单 | ||
3286359 | 13 | 小 | 单 | ||
3286358 | 10 | 小 | 双 | ||
3286357 | 07 | 小 | 单 | ||
3286356 | 12 | 小 | 双 | ||
3286355 | 12 | 小 | 双 | ||
3286354 | 13 | 小 | 单 | ||
3286353 | 20 | 大 | 双 | ||
3286352 | 16 | 大 | 双 | ||
3286351 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出20 21 11 12 13 24 12 15 16 05 |