期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286359 | 19 | 单 | |||
3286358 | 06:52 | 7+1+2=10 | 13 | 单 | 错 |
3286357 | 06:48 | 5+0+2=07 | 06 | 双 | 错 |
3286356 | 06:45 | 0+4+8=12 | 12 | 双 | 对 |
3286355 | 06:41 | 7+5+0=12 | 14 | 双 | 对 |
3286354 | 06:38 | 3+9+1=13 | 17 | 单 | 对 |
3286353 | 06:34 | 8+8+4=20 | 23 | 单 | 错 |
3286352 | 06:31 | 6+4+6=16 | 10 | 双 | 对 |
3286351 | 06:27 | 6+6+2=14 | 16 | 双 | 对 |
3286350 | 06:24 | 2+3+3=08 | 08 | 双 | 对 |
3286349 | 06:20 | 0+3+9=12 | 15 | 单 | 错 |
3286348 | 06:17 | 6+0+9=15 | 12 | 双 | 错 |
3286347 | 06:13 | 4+5+6=15 | 20 | 双 | 错 |
3286346 | 06:10 | 9+9+6=24 | 13 | 单 | 错 |
3286345 | 06:06 | 7+7+6=20 | 18 | 双 | 对 |
3286344 | 06:03 | 8+6+2=16 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286358 | 10 | 小 | 双 | ||
3286357 | 07 | 小 | 单 | ||
3286356 | 12 | 小 | 双 | ||
3286355 | 12 | 小 | 双 | ||
3286354 | 13 | 小 | 单 | ||
3286353 | 20 | 大 | 双 | ||
3286352 | 16 | 大 | 双 | ||
3286351 | 14 | 大 | 双 | ||
3286350 | 08 | 小 | 双 | ||
3286349 | 12 | 小 | 双 | ||
3286348 | 15 | 大 | 单 | ||
3286347 | 15 | 大 | 单 | ||
3286346 | 24 | 大 | 双 | ||
3286345 | 20 | 大 | 双 | ||
3286344 | 16 | 大 | 双 | ||
3286343 | 12 | 小 | 双 | ||
3286342 | 20 | 大 | 双 | ||
3286341 | 17 | 大 | 单 | ||
3286340 | 07 | 小 | 单 | ||
3286339 | 14 | 大 | 双 | ||
3286338 | 09 | 小 | 单 | ||
3286337 | 13 | 小 | 单 | ||
3286336 | 13 | 小 | 单 | ||
3286335 | 15 | 大 | 单 | ||
3286334 | 10 | 小 | 双 | ||
3286333 | 12 | 小 | 双 | ||
3286332 | 10 | 小 | 双 | ||
3286331 | 13 | 小 | 单 | ||
3286330 | 19 | 大 | 单 | ||
3286329 | 11 | 小 | 单 | ||
3286328 | 14 | 大 | 双 | ||
3286327 | 16 | 大 | 双 | ||
3286326 | 09 | 小 | 单 | ||
3286325 | 07 | 小 | 单 | ||
3286324 | 16 | 大 | 双 | ||
3286323 | 08 | 小 | 双 | ||
3286322 | 18 | 大 | 双 | ||
3286321 | 18 | 大 | 双 | ||
3286320 | 14 | 大 | 双 | ||
3286319 | 15 | 大 | 单 | ||
3286318 | 08 | 小 | 双 | ||
3286317 | 13 | 小 | 单 | ||
3286316 | 06 | 小 | 双 | ||
3286315 | 16 | 大 | 双 | ||
3286314 | 10 | 小 | 双 | ||
3286313 | 11 | 小 | 单 | ||
3286312 | 12 | 小 | 双 | ||
3286311 | 09 | 小 | 单 | ||
3286310 | 12 | 小 | 双 | ||
3286309 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出15 12 16 17 16 08 19 12 14 15 |