期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286369 | 14 | 杀小单 | |||
3286368 | 07:27 | 5+0+1=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3286367 | 07:23 | 7+6+0=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3286366 | 07:20 | 3+9+0=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3286365 | 07:16 | 7+6+7=20 | 04 | 杀大单 | 对 |
3286364 | 07:13 | 2+2+3=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
3286363 | 07:09 | 7+3+2=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3286362 | 07:06 | 9+6+1=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3286361 | 07:02 | 9+1+6=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3286360 | 06:59 | 9+1+3=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3286359 | 06:55 | 6+5+2=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3286358 | 06:52 | 7+1+2=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3286357 | 06:48 | 5+0+2=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3286356 | 06:45 | 0+4+8=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3286355 | 06:41 | 7+5+0=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3286354 | 06:38 | 3+9+1=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286368 | 06 | 小 | 双 | ||
3286367 | 13 | 小 | 单 | ||
3286366 | 12 | 小 | 双 | ||
3286365 | 20 | 大 | 双 | ||
3286364 | 07 | 小 | 单 | ||
3286363 | 12 | 小 | 双 | ||
3286362 | 16 | 大 | 双 | ||
3286361 | 16 | 大 | 双 | ||
3286360 | 13 | 小 | 单 | ||
3286359 | 13 | 小 | 单 | ||
3286358 | 10 | 小 | 双 | ||
3286357 | 07 | 小 | 单 | ||
3286356 | 12 | 小 | 双 | ||
3286355 | 12 | 小 | 双 | ||
3286354 | 13 | 小 | 单 | ||
3286353 | 20 | 大 | 双 | ||
3286352 | 16 | 大 | 双 | ||
3286351 | 14 | 大 | 双 | ||
3286350 | 08 | 小 | 双 | ||
3286349 | 12 | 小 | 双 | ||
3286348 | 15 | 大 | 单 | ||
3286347 | 15 | 大 | 单 | ||
3286346 | 24 | 大 | 双 | ||
3286345 | 20 | 大 | 双 | ||
3286344 | 16 | 大 | 双 | ||
3286343 | 12 | 小 | 双 | ||
3286342 | 20 | 大 | 双 | ||
3286341 | 17 | 大 | 单 | ||
3286340 | 07 | 小 | 单 | ||
3286339 | 14 | 大 | 双 | ||
3286338 | 09 | 小 | 单 | ||
3286337 | 13 | 小 | 单 | ||
3286336 | 13 | 小 | 单 | ||
3286335 | 15 | 大 | 单 | ||
3286334 | 10 | 小 | 双 | ||
3286333 | 12 | 小 | 双 | ||
3286332 | 10 | 小 | 双 | ||
3286331 | 13 | 小 | 单 | ||
3286330 | 19 | 大 | 单 | ||
3286329 | 11 | 小 | 单 | ||
3286328 | 14 | 大 | 双 | ||
3286327 | 16 | 大 | 双 | ||
3286326 | 09 | 小 | 单 | ||
3286325 | 07 | 小 | 单 | ||
3286324 | 16 | 大 | 双 | ||
3286323 | 08 | 小 | 双 | ||
3286322 | 18 | 大 | 双 | ||
3286321 | 18 | 大 | 双 | ||
3286320 | 14 | 大 | 双 | ||
3286319 | 15 | 大 | 单 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出13 09 11 08 07 07 14 17 20 11 |