期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286385 | 20 | 大 | |||
3286384 | 08:23 | 9+1+1=11 | 15 | 大 | 错 |
3286383 | 08:19 | 0+1+3=04 | 23 | 大 | 错 |
3286382 | 08:16 | 4+4+7=15 | 15 | 大 | 对 |
3286381 | 08:12 | 2+0+8=10 | 05 | 小 | 对 |
3286380 | 08:09 | 3+3+7=13 | 19 | 大 | 错 |
3286379 | 08:05 | 6+4+5=15 | 16 | 大 | 对 |
3286378 | 08:02 | 5+4+5=14 | 09 | 小 | 错 |
3286377 | 07:58 | 6+1+4=11 | 07 | 小 | 对 |
3286376 | 07:55 | 8+7+6=21 | 08 | 小 | 错 |
3286375 | 07:51 | 9+8+3=20 | 10 | 小 | 错 |
3286374 | 07:48 | 3+2+6=11 | 16 | 大 | 错 |
3286373 | 07:44 | 9+7+4=20 | 12 | 小 | 错 |
3286372 | 07:41 | 6+9+0=15 | 06 | 小 | 错 |
3286371 | 07:37 | 5+8+5=18 | 09 | 小 | 错 |
3286370 | 07:34 | 1+9+1=11 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286384 | 11 | 小 | 单 | ||
3286383 | 04 | 小 | 双 | ||
3286382 | 15 | 大 | 单 | ||
3286381 | 10 | 小 | 双 | ||
3286380 | 13 | 小 | 单 | ||
3286379 | 15 | 大 | 单 | ||
3286378 | 14 | 大 | 双 | ||
3286377 | 11 | 小 | 单 | ||
3286376 | 21 | 大 | 单 | ||
3286375 | 20 | 大 | 双 | ||
3286374 | 11 | 小 | 单 | ||
3286373 | 20 | 大 | 双 | ||
3286372 | 15 | 大 | 单 | ||
3286371 | 18 | 大 | 双 | ||
3286370 | 11 | 小 | 单 | ||
3286369 | 07 | 小 | 单 | ||
3286368 | 06 | 小 | 双 | ||
3286367 | 13 | 小 | 单 | ||
3286366 | 12 | 小 | 双 | ||
3286365 | 20 | 大 | 双 | ||
3286364 | 07 | 小 | 单 | ||
3286363 | 12 | 小 | 双 | ||
3286362 | 16 | 大 | 双 | ||
3286361 | 16 | 大 | 双 | ||
3286360 | 13 | 小 | 单 | ||
3286359 | 13 | 小 | 单 | ||
3286358 | 10 | 小 | 双 | ||
3286357 | 07 | 小 | 单 | ||
3286356 | 12 | 小 | 双 | ||
3286355 | 12 | 小 | 双 | ||
3286354 | 13 | 小 | 单 | ||
3286353 | 20 | 大 | 双 | ||
3286352 | 16 | 大 | 双 | ||
3286351 | 14 | 大 | 双 | ||
3286350 | 08 | 小 | 双 | ||
3286349 | 12 | 小 | 双 | ||
3286348 | 15 | 大 | 单 | ||
3286347 | 15 | 大 | 单 | ||
3286346 | 24 | 大 | 双 | ||
3286345 | 20 | 大 | 双 | ||
3286344 | 16 | 大 | 双 | ||
3286343 | 12 | 小 | 双 | ||
3286342 | 20 | 大 | 双 | ||
3286341 | 17 | 大 | 单 | ||
3286340 | 07 | 小 | 单 | ||
3286339 | 14 | 大 | 双 | ||
3286338 | 09 | 小 | 单 | ||
3286337 | 13 | 小 | 单 | ||
3286336 | 13 | 小 | 单 | ||
3286335 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出14 20 18 19 10 13 08 12 17 13 |